CAMERA HIKVISION IP 2MP SPEED DOME - PTZ DS-2DE4225W-DE3
Xem đánh giá
Liên hệ
- Cảm biến hình ảnh: 1/28 inch CMOS
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel. Zoom quang: 25x. Zoom số: 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265/H264+/H264
- Ultra-low ligh...
Nhượng Quyền Toàn Quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết hoàn vốn nhanh
Mô hình mới nhu cầu cao
- Mô tả
- Về Cabaxo
- Đánh giá
CAMERA IP HIKVISION 2MP SPEED DOME DS-2DE4225W-DE/ DS-2DE4225W-DE3
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang: 25x. Zoom số: 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265/H264+/H264
- Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0005lux/F16, B/W: 0001lux/F16
- Khung hình: 30fps (1920 x 1080)
- Chức năng chống ngược sáng thực WDR
- Chức năng giảm nhiễu số 3D DNR
- Nguồn điện: PoE & 12VDC
- Sử dụng ngoài trời cho camera DS-2DE4225W-DE và trong nhà cho camera DS-2DE4225W-DE3
- Bảo hành: 24 tháng
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/28" HD progressive scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0005 Lux @(F16, AGC ON) B/W: 0001Lux @(F16, AGC ON) | |
White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | |
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
HLC: | Support | |
Smart defog: | Support | |
WDR: | 120dB | |
Shutter Time: | 1-1/10,000s | |
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16X | |
Privacy Masking: | 24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 48 mm to 120 mm, 25× optical zoom | |
Zoom Speed: | Approx 36 s (optical lens, wide-tele) | |
Angle of View: | Horizontal field of view: 576° to 25° (Wide-Tele) Vertical field of view: 344° to 14° (Wide-Tele) Diagonal field of view: 645° to 29° (Wide-Tele) | |
Minimum Working Distance: | 10-1,500mm(Wide-Tele) | |
Aperture Range: | F16 to F35 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Configurable, from 01°/s to 160°/s, Preset speed: 160°/s | |
Tilt Range: | -15°-90° (Auto Flip ) | |
Tilt Speed: | Configurable, from 01°/s to 120°/s Preset Speed: 120°/s | |
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: | 300 | |
Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
PTZ Position Display: | ON/OFF |
Alarm | ||
---|---|---|
Alarm Input: | 1 | |
Alarm Output: | 1 |
Input & Output | ||
---|---|---|
Audio Input: | 1-ch audio input | |
Audio Output: | 1-ch audio output |
Network | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector | |
MaxImage Resolution: | 1920×1080 | |
Main Stream: | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) | |
Sub Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) | |
Third Stream: | 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) | |
Video Compression: | Main Stream: H265+/H265/H264+/H264 Sub-Stream: H265/H264/MJPEG Third Stream: H265/H264/MJPEG | |
ROI encoding: | Support 4 areas with adjustable levels | |
Audio Compression: | G711alaw/G711ulaw/G7221/G726/MP2L2/PCM | |
Audio Mode: | OFF/Audio input/Audio output | |
Protocols: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 8021x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
No of Simultaneous Users: | Up to 20 users | |
Three-Stream: | Support | |
Mini SD Card: | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB | |
User/Host Level: | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Security Measures: | User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address) | |
Hik-Connect: | Support |
Client GUI | ||
---|---|---|
Client: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
Web Browser: | IE 8 to 11, Chrome 310 to 44, Firefox 300 to 51 |
General | ||
---|---|---|
Menu Language: | English | |
Power Supply: | 12VDC, PoE+ | |
Power Consumption: | Max: 18 W | |
Working Temperature/Humidity: | -30 ℃-65℃(-22℉-149℉)(outdoor) 90% or less | |
Protection Level: | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection | |
Material: | ADC 12, PC, PC+10%GF | |
Dimensions: | Φ 180 mm × 2395 mm (Φ 709" × 943") | |
Weight (approx): | Approx 2 kg (441 lb) |
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/28" HD progressive scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0005 Lux @(F16, AGC ON) B/W: 0001Lux @(F16, AGC ON) | |
White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | |
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
HLC: | Support | |
Smart defog: | Support | |
WDR: | 120dB | |
Shutter Time: | 1-1/10,000s | |
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16X | |
Privacy Masking: | 24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 48 mm to 120 mm, 25× optical zoom | |
Zoom Speed: | Approx 36 s (optical lens, wide-tele) | |
Angle of View: | Horizontal field of view: 576° to 25° (Wide-Tele) Vertical field of view: 344° to 14° (Wide-Tele) Diagonal field of view: 645° to 29° (Wide-Tele) | |
Minimum Working Distance: | 10-1,500mm(Wide-Tele) | |
Aperture Range: | F16 to F35 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Configurable, from 01°/s to 160°/s, Preset speed: 160°/s | |
Tilt Range: | 0° to 90° (Auto-flip) | |
Tilt Speed: | Configurable, from 01°/s to 120°/s Preset Speed: 120°/s | |
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: | 300 | |
Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
PTZ Position Display: | ON/OFF |
Alarm | ||
---|---|---|
Alarm Input: | 1 | |
Alarm Output: | 1 |
Input & Output | ||
---|---|---|
Audio Input: | 1-ch audio input | |
Audio Output: | 1-ch audio output |
Network | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector | |
MaxImage Resolution: | 1920×1080 | |
Main Stream: | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) | |
Sub Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) | |
Third Stream: | 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) | |
Video Compression: | Main Stream: H265+/H265/H264+/H264 Sub-Stream: H265/H264/MJPEG Third Stream: H265/H264/MJPEG | |
ROI encoding: | Support 4 areas with adjustable levels | |
Audio Compression: | G711alaw/G711ulaw/G7221/G726/MP2L2/PCM | |
Audio Mode: | OFF/Audio input/Audio output | |
Protocols: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 8021x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
No of Simultaneous Users: | Up to 20 users | |
Three-Stream: | Support | |
Mini SD Card: | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB | |
User/Host Level: | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Security Measures: | User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address) | |
Hik-Connect: | Support |
Client GUI | ||
---|---|---|
Client: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
Web Browser: | IE 8 to 11, Chrome 310 to 44, Firefox 300 to 51 |
General | ||
---|---|---|
Menu Language: | English | |
Power Supply: | 12VDC, PoE+ | |
Power Consumption: | Max: 18 W | |
Working Temperature/Humidity: | -10°C to 50°C (-14°F to 122°F) 90% or less | |
Protection Level: | TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection | |
Material: | ADC 12, PC, PC+10%GF | |
Dimensions: | Ceiling mounting model: Φ 165 mm × 1795 mm (Φ 650" × 707") In-ceiling mounting model: Φ 165 mm × 168 mm (Φ 650" × 661") | |
Weight (approx): | Approx 2 kg (441 lb) |
🎁 Chuỗi Nhượng Quyền Cafe & Ăn Sáng Mang Đi CABAXO
CABAXO là thương hiệu được đăng ký bản quyền thương hiệu trực thuộc Công ty cổ phần TM Dịch Vụ Tâm Linh.
CABAXO ra đời nhằm đem lại cho quý khách hàng một ly cafe sáng chất lượng cùng bữa ăn sáng tinh gọn đầy đủ dinh dưỡng.
- Nguồn Cafe tại CABAXO được chọn lọc kỹ càng, chất lượng từ Cao Nguyên Việt Nam
- Bánh Mì được đặt tại lò bánh uy tín có tuổi đời trên 20 năm
- Xôi cùng các món ăn phụ được hệ thống Bếp của Dịch Vụ Tâm Linh chế biến kỹ, sạch, ngon từ nguồn nguyên liệu được kiểm định
- Hotline tư vấn: 0899.76.7575